LISTA PRETURILOR PENTRU SERVICIILE DE CNC-ROUTER
Suprafata maxima de taiere a CNC-ului este de 1250×850 mm
MATERIALE PLASTICE
MATERIALE PLASTICE | |||
---|---|---|---|
MATERIAL | GROSIME | TAIERE ( RON/ML ) | GRAVURA ( RON/ML) |
PLEXIGLAS | 2MM | 3,7 | 2,1 |
3MM | 4,2 | 2,1 | |
5MM | 4,5 | 2,1 | |
8MM | 8.0 | 2,1 | |
10MM | 9,5 | 2,1 | |
PVC | 1MM | 2,8 | 2,1 |
2MM | 3,3 | 2,1 | |
3MM | 4,2 | 2,1 | |
5MM | 5.0 | 2,1 | |
8MM | 7.0 | 2,1 | |
10MM | 7,8 | ||
METALEX/ABS | |||
2MM | 3,1 | 2,1 |
MATERIALE LEMNOASE
MATERIALE LEMNOASE | GROSIME | TAIERE ( RON/ML ) | GRAVURA ( RON/ML ) |
---|---|---|---|
MDF / PLACAJ | 1MM | 2,8 | 2,1 |
3MM | 4,2 | 2,1 | |
5MM | 5.0 | 2,1 | |
8MM | 7.0 | 2,1 | |
10MM | 7,8 | 2,1 |
Nota:
Pentru prelucrarea 3d cu ajutorul Routerului CNC, preturile difera in functie de complexitatea lucrarii si de materialul in care se realizeaza
Pretul pentru prelucrarea CNC 3d in spuma poliuretanica sau polistiren este intre 0.16 si 0.41 ron/cm2