Lista de Preturi pentru Materiale ce se pot debita si grava laser
*pentru alt tip de material, asteptam sugestii si suntem nerabdatori sa il incercam
Dimensiunile mesei pe care pot fi debitate materialele sunt de maxim 1000 x 600 mm, dar recomandam a se lasa o margine perimetrala de 3mm.
| MATERIALE PLASTICE | GROSIME | TAIERE ( LEI / MP ) | GRAVURA ( LEI / MP ) |
|---|---|---|---|
| PLEXIGLAS, alb, opac, negru, transparent | 1MM | 3 | 1,9 |
| 2MM | 3,5 | 1,9 | |
| 3MM | 4 | 1,9 | |
| 4MM | 4,5 | 1,9 | |
| 5MM | 6 | 1,9 | |
| 6MM | 6,5 | 1,9 | |
| 8MM | 8 | 1,9 | |
| 10MM | 10 | 1,9 | |
| PLEXIGLAS, oglinda sau color | 3MM | 4 | 1,9 |
| PROLIPROPILENA, COPOLIESTER | 1MM | 4 | 1,9 |
| METALLEX, ABS | 1MM | 3,5 | 2 |
| 2MM | 4,5 | 2 | |
| MATERIALE LEMNOASE | |||
| MATERIAL | GROSIME | TAIERE ( LEI / MP ) | GRAVURA ( LEI / MP ) |
| MDF, PLACAJ, FURNIR | 1MM | 3 | 1,6 |
| 3MM | 3,5 | 1,9 | |
| 5MM | 5,4 | 1,9 | |
| 6MM | 6 | 1,9 | |
| 8MM | 9 | 1,9 | |
| 10MM | 10,5 | 1,9 | |
| PLUTA | 1MM | 3 | 1,6 |
| 2MM | 3,5 | 1,6 | |
| 3MM | 4 | 1,6 | |
| 5MM | 4,5 | 1,6 | |
| 8MM | 5,5 | 1,6 | |
| LEMN DE BALSA | 1MM | 2 | 1,6 |
| 2MM | 2,5 | 1,6 | |
| 3MM | 3 | 1,6 | |
| 4MM | 3,5 | 1,6 | |
| 5MM | 4 | 1,6 | |
| 6MM | 4,5 | 1,6 | |
| 8MM | 6 | 1,6 | |
| 10MM | 9 | 1,6 | |
| MATERIALE CELULOZICE | |||
| MATERIAL | GROSIME | TAIERE ( LEI / MP ) | GRAVURA ( LEI / MP ) |
| CARTONM MUCAVA, PASSAPARTOUTE | 1MM | 3 | 1,9 |
| 2MM | 4 | 1,9 | |
| 3MM | 6 | 1,9 | |
| CARTON DUPLEX, CARTON CARSON, HARTIE | 1MM | 2 | 1,6 |
| CARTON ONDULAT | 1MM | 2,5 | 1,6 |
| 2MM | 3 | 1,6 | |
| 3MM | 3,5 | 1,6 | |
| 4MM | 4 | 1,6 | |
| 5MM | 4,5 | 1,6 | |
| MOUSSE | 3MM | 3 | 2 |
| 5MM | 5 | 2 | |
| 10MM | 9 | 2 | |
| ALTE MATERIALE | |||
| MATERIAL | GROSIME | TAIERE ( LEI / MP ) | GRAVURA ( LEI / MP ) |
| FETRU, PLASA | 3MM | 3 | 1,5 |
| PIELE NATURALA SAU SINTETICA | 1MM | 3,5 | 1,6 |
| 2MM | 4,5 | 1,6 |

